電話:
網(wǎng)址:
郵箱:
地址:
產(chǎn)品型號(hào):HZS270
產(chǎn)品名稱:混凝土攪拌站
配套設(shè)備:JS3000混凝土攪拌機(jī)、PLD4800混凝土配料機(jī)、螺旋輸送機(jī)、水泥倉(cāng)、控制系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):工業(yè)電腦控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了骨料、水泥和水的自動(dòng)配比,具有計(jì)量準(zhǔn)確、可靠性好、攪拌均勻、操作方便好、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn),特別適合大流量連續(xù)作業(yè),是修筑高等級(jí)公路的設(shè)備。
產(chǎn)品應(yīng)用:適用于大型預(yù)拌混凝土生產(chǎn)廠商。
產(chǎn)品介紹
HZS270混凝土攪拌站主要用于修筑高等級(jí)公路、城鄉(xiāng)道路、機(jī)場(chǎng)跑道等沙礫穩(wěn)定的連續(xù)生產(chǎn)拌制工作,也可用于灰土穩(wěn)定層的生產(chǎn)及可壓實(shí)混凝土的生產(chǎn)拌和。是由骨料、水泥、粉煤灰、粉狀外加劑、水、液體外加劑等物料完成儲(chǔ) 存、輸送、計(jì)量、攪拌等過(guò)程的全自動(dòng)混凝土攪拌成套設(shè)備。
主要特點(diǎn)
1、混凝土攪拌機(jī)內(nèi)實(shí)現(xiàn)免人工清理,不粘攪拌軸、不粘拌筒蓋;
2、混凝土接料斗采用技術(shù)設(shè)計(jì),經(jīng)久耐用,使用壽命是以前的5倍以上,且不損傷斗體;
3、添加劑秤采用防滲漏技術(shù),確?;炷辽a(chǎn);
4、水秤采用增壓卸水技術(shù),并可方便實(shí)現(xiàn)加減水,確?;炷了涠瓤刂疲?/span>
5、模塊化設(shè)計(jì)、工廠化程度高、安裝調(diào)試快捷;
6、料斗實(shí)現(xiàn)不粘砂及快速卸料技術(shù),且上料過(guò)程全封閉,;
7、粉料倉(cāng)設(shè)置集中控制器和負(fù)壓脈沖反吹收塵裝置,便于散裝車司機(jī)直接控制,實(shí)現(xiàn)水泥倉(cāng)除塵;
8、控制系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單、穩(wěn)定可靠,具備補(bǔ)秤、扣秤、連續(xù)生產(chǎn)、智能報(bào)警等多項(xiàng)功能。
價(jià)格表
名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | |
主站結(jié)構(gòu) 及四套250T 水泥倉(cāng) | 下部立柱 | 1套 | |
攪拌層平臺(tái) | 1套 | ||
上部排架 | 1套 | ||
配料層平臺(tái) | 1套 | ||
外圍骨架 | 1套 | ||
梯子、小平臺(tái)、欄桿 | 1套 | ||
攪拌主機(jī) | 雙臥軸強(qiáng)制式攪拌機(jī) | MAO4500/3000 | 1套 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2X55KW | 1臺(tái) | |
減速機(jī) | 1臺(tái) | ||
注油泵 | 1臺(tái) | ||
自動(dòng)注油裝置 | 1臺(tái) | ||
骨料稱量裝置 | 骨料倉(cāng) | 四格地壟 | 1套 |
弧門 | 10套 | ||
稱量斗 | 3000KG | 4套 | |
氣缸 | 缸徑100 | 8套 | |
傳感器懸掛裝置 | 12套 | ||
稱斗放脫裝置 | 12套 | ||
傳感器 | 12套 | ||
砂稱斗振動(dòng)器 | MVE100/3 | 2只 | |
砂倉(cāng)振動(dòng)器 | MVE300/3 | 4只 | |
水平膠帶機(jī) | 電動(dòng)滾筒 | 11KW | 1臺(tái) |
輸送帶 | B=1000 V=2M/S | 1條 | |
彈簧清掃器 | 1套 | ||
空段清掃器 | 1套 | ||
托輥 | 槽型 | 若干 | |
托輥 | 槽型調(diào)心 | 若干 | |
托輥 | 平行 | 若干 | |
托輥 | 下平行調(diào)心 | 若干 | |
螺旋拉緊裝置 | 1套 | ||
改向滾筒 | Φ500mm | 1個(gè) | |
機(jī)架及急停裝置 | 1套 | ||
上料膠帶機(jī) | 懸掛減速機(jī) | 包膠 45KW | 1臺(tái) |
輸送帶 | B=1000mm V= V=2.5M/S | 1條 | |
彈簧清掃器 | 1套 | ||
空段清掃器 | 1套 | ||
改向滾筒 | Φ500mm | 1套 | |
托輥 | 槽型 | 若干 | |
托輥 | 槽型調(diào)心 | 若干 | |
托輥 | 平行 | 若干 | |
托輥 | 下平行調(diào)心 | 若干 | |
導(dǎo)料槽 | 1套 | ||
垂直拉緊裝置 | 1套 | ||
機(jī)架及急停裝置 | 1套 | ||
卸料裝置 | 攪拌機(jī)蓋 | 1套 | |
骨料預(yù)存斗(內(nèi)置門) | 4.5立方米 | 1套 | |
翻板門 | 3方 | 1套 | |
加壓泵 | 7.5KW | 1臺(tái) | |
氣缸 | 2-φ125等 | 1只 | |
主站除塵 | 脈沖除塵器 | 3200立方每小時(shí) | 1臺(tái) |
出料斗 | 帶襯板 | 襯板為16Mn板 δ=10mm厚 | 1套 |
水泥稱量裝置 | 水泥計(jì)量斗及支架 | 1800KG | 1套 |
計(jì)量斗回風(fēng)裝置 | 1套 | ||
氣動(dòng)蝶閥 | SIC300 | 1套 | |
震動(dòng)電機(jī) | MVE100/3 | 1只 | |
傳感器 | 3件 | ||
傳感器懸掛裝置 | 3套 | ||
粉煤灰稱量裝置 | 粉煤灰計(jì)量斗及支架 | 800KG | 1套 |
計(jì)量斗回風(fēng)裝置 | 1套 | ||
氣動(dòng)蝶閥 | SIC300 | 1套 | |
震動(dòng)電機(jī) | MVE100/3 | 1只 | |
傳感器 | 3件 | ||
傳感器懸掛裝置 | 3套 | ||
水稱量裝置 | 潛污泵 | GSL80 | 1臺(tái) |
氣動(dòng)蝶閥 | Φ150mm | 1套 | |
水精稱 | DN50 | ||
水計(jì)量斗及支架 | 600KG | 1套 | |
上水管路、閥門 | 1套 | ||
外加劑稱量裝置 | 不銹鋼自吸泵 | GSH50 | 2套 |
計(jì)量斗(不銹鋼) | 50KG(不銹鋼) | 1套 | |
氣動(dòng)球閥 | DN50 | 1套 | |
外加劑管路、閥門 | 2套 | ||
氣路系統(tǒng) | 空壓機(jī) | 1臺(tái) | |
電磁氣閥 | 若干 | ||
油霧器、分水濾氣器 | 若干 | ||
管道、閥門 | 1套 | ||
儲(chǔ)氣罐 | 1個(gè) | ||
螺旋給料裝置 | 螺旋注油裝置 | 4套 | |
螺旋機(jī)支架,鋼絲繩及附件 | 4套 | ||
手動(dòng)蝶閥及附件 | 4套 | ||
主站外圍(彩鋼板) | 含斜皮帶機(jī)封裝 | 1套 | |
操作室 | 格力空調(diào) | 1臺(tái) | 1套 |
微機(jī)控制系統(tǒng) (操作系統(tǒng)采 用Windows XP操作界 界面,可動(dòng)態(tài)同步顯 步操作過(guò)程, 控制系統(tǒng)應(yīng)有 超差報(bào)警、故 障診斷及提示 解決辦法或幫 助及斜皮帶急 停等功能) | 工業(yè)控制計(jì)算機(jī) | 1套 | |
顯示器 | 1臺(tái) | ||
放大器 | 若干 | ||
I/0板、A/0板 | DB--16R | 若干 | |
抗干擾隔離系統(tǒng) | 1套 | ||
操作按鈕 | 若干 | ||
傳感器 | 若干 | ||
中間繼電器 | 若干 | ||
打印機(jī) | 中英文,二十四針 | 1臺(tái) | |
接觸器 | 若干 | ||
熱繼電器 | 若干 | ||
儀表 | 若干 | ||
強(qiáng)電控制柜 | 殼體為噴塑工藝 | 1臺(tái) | |
操作臺(tái) | 殼體為噴塑工藝 | 1臺(tái) | |
樓內(nèi)電線、電纜 | 若干 | ||
照明箱 | 標(biāo)準(zhǔn)型(三路)/標(biāo)配(40W—100W) | ||
應(yīng)用控制程序軟件包 | 1套 | ||
分線盒 | 若干 | ||
監(jiān)視器(二頭一尾) | 1套 | ||
遠(yuǎn)程診斷 | 1套 | ||
倉(cāng)頂除塵 | 含破拱裝置 | 4套 | |
螺旋輸送機(jī) | φ325 | sicoma | 2條 |
螺旋輸送機(jī) | φ273 | 2條 | |
砂石分離機(jī) | 污水循環(huán)及處理 含管路泥漿泵及攪拌器控制系統(tǒng) | 1套 |
以上為HZS270混凝土攪拌站標(biāo)準(zhǔn)配置,根據(jù)配置和數(shù)量不同,整套價(jià)格會(huì)有差異。
186-9731-0111
http://www.02878.cc
861215668@qq.com
鄭州市鄭上路繞城高速豫龍鎮(zhèn)